- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3506359 | Grundstück | Elviria | 3 | 980.000€ | |||
| R3780961 | Grundstück | Benahavís | 1539 | 12 | 995.000€ | ||
| R4137676 | Grundstück | Elviria | 599 | 5 | 495.000€ | ||
| R4194748 | Grundstück | Benahavís | 13 | 995.000€ | |||
| 107227 | Apartment | Sitio de Calahonda | 1 | 50 | 11 | 199.000€ | |
| R2683250 | Apartment | Marbella | 2 | 186 | 11 | 1.250.000€ | |
| R2981519 | Apartment | Estepona | 2 | 97 | 11 | 833.000€ | |
| R2984288 | Apartment | Estepona | 2 | 94 | 4 | 304.000€ | |
| R3170752 | Apartment | Mijas | 2 | 51 | 7 | 312.000€ | |
| R3457822 | Apartment | Marbella | 2 | 123 | 8 | 430.000€ | |
| R3457888 | Apartment | Benalmádena Costa | 2 | 85 | 5 | 425.000€ | |
| R3459253 | Apartment | Benahavís | 2 | 113 | 11 | 571.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120