- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4053502 | Luxusvilla | Benahavís | 12 | 2310 | 28 | 11.500.000€ | |
| R3827971 | Luxusvilla | Marbella | 8 | 400 | 39 | 2.075.000€ | |
| R4057153 | Luxusvilla | Con | 8 | 576 | 43 | 2.250.000€ | |
| R4435384 | Luxusvilla | Nueva Andalucia | 8 | 700 | 41 | 7.900.000€ | |
| 107153 | Luxusvilla | Marbella | 7 | 943 | 17 | 5.750.000€ | |
| R4011241 | Luxusvilla | Marbella | 6 | 550 | 14 | 3.690.000€ | |
| R4051192 | Luxusvilla | Benahavís | 6 | 974 | 46 | 12.800.000€ | |
| R4052941 | Luxusvilla | Marbella | 6 | 882 | 9 | 8.500.000€ | |
| R4058626 | Penthaus | Marbella | 6 | 650 | 49 | 4.400.000€ | |
| R4087042 | Luxusvilla | Benahavís | 6 | 555 | 47 | 3.400.000€ | |
| R4129744 | Luxusvilla | Marbella | 6 | 774 | 5 | 5.200.000€ | |
| R4254751 | Luxusvilla | Benahavís | 6 | 766 | 28 | 2.750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120