- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3506359 | Grundstück | Elviria | 3 | 980.000€ | |||
| R4194748 | Grundstück | Benahavís | 13 | 995.000€ | |||
| 107227 | Apartment | Sitio de Calahonda | 1 | 50 | 11 | 199.000€ | |
| R3170752 | Apartment | Mijas | 2 | 51 | 7 | 312.000€ | |
| R4096099 | Apartment | Estepona | 2 | 62 | 13 | 335.000€ | |
| 107180 | Apartment | Marbella | 3 | 80 | 14 | 450.000€ | |
| 107221 | Apartment | Marbella | 3 | 81 | 16 | 340.000€ | |
| R3457888 | Apartment | Benalmádena Costa | 2 | 85 | 5 | 425.000€ | |
| R4624081 | Apartment | Marbella | 2 | 87 | 22 | 285.000€ | |
| 107243 | Apartment | Marbella | 2 | 87 | 32 | 520.000€ | |
| 106642 | Apartment | Marbella | 2 | 90 | 19 | 385.000€ | |
| 107241 | Apartment | Marbella | 2 | 91 | 33 | 365.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120