- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3971359 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 212 | 1 | 2.500.000€ | |
| R4168465 | Apartment | Casares | 2 | 112 | 2 | 485.000€ | |
| R3506359 | Grundstück | Elviria | 3 | 980.000€ | |||
| R2984288 | Apartment | Estepona | 2 | 94 | 4 | 304.000€ | |
| R4072711 | Apartment | Estepona | 2 | 115 | 4 | 550.000€ | |
| R3457888 | Apartment | Benalmádena Costa | 2 | 85 | 5 | 425.000€ | |
| R4129744 | Luxusvilla | Marbella | 6 | 774 | 5 | 5.200.000€ | |
| R4137676 | Grundstück | Elviria | 599 | 5 | 495.000€ | ||
| R4394926 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 980 | 6 | 6.000.000€ | |
| R2682944 | Luxusvilla | El Paraíso | 3 | 282 | 7 | 1.450.000€ | |
| R3170752 | Apartment | Mijas | 2 | 51 | 7 | 312.000€ | |
| R4099276 | Stadthaus | Manilva | 3 | 123 | 7 | 459.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120