- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107217 | Luxusvilla | Benahavís | 5 | 363 | 83 | 2.400.000€ | |
| R4056382 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 430 | 73 | 2.490.000€ | |
| 107232 | Penthaus | Marbella | 3 | 208 | 65 | 1.460.000€ | |
| R4054432 | Luxusvilla | Benahavís | 5 | 953 | 54 | 3.700.000€ | |
| R4070680 | Penthaus | Marbella | 3 | 233 | 50 | 1.900.000€ | |
| R4058626 | Penthaus | Marbella | 6 | 650 | 49 | 4.400.000€ | |
| 107211 | Reihenhaus | Mijas Costa | 4 | 245 | 48 | 755.000€ | |
| R4087042 | Luxusvilla | Benahavís | 6 | 555 | 47 | 3.400.000€ | |
| R4051192 | Luxusvilla | Benahavís | 6 | 974 | 46 | 12.800.000€ | |
| R4087021 | Apartment | Puerto Cabopino Malaga | 2 | 220 | 44 | 900.000€ | |
| R4297639 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 605 | 44 | 2.750.000€ | |
| 107244 | Apartment | Marbella | 2 | 204 | 44 | 1.450.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120