- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107238 | Apartment | Marbella | 3 | 127 | 19 | 550.000€ | |
| R4569598 | Luxusvilla | Sotogrande | 5 | 525 | 18 | 1.080.000€ | |
| 107227 | Apartment | Sitio de Calahonda | 1 | 50 | 11 | 199.000€ | |
| 107151 | Apartment | Estepona | 3 | 120 | 10 | 260.500€ | |
| R4122052 | Apartment | Benalmádena | 2 | 93 | 11 | 280.000€ | |
| R4624081 | Apartment | Marbella | 2 | 87 | 22 | 285.000€ | |
| R4124203 | Apartment | Mijas | 2 | 97 | 11 | 292.000€ | |
| R2984288 | Apartment | Estepona | 2 | 94 | 4 | 304.000€ | |
| R3170752 | Apartment | Mijas | 2 | 51 | 7 | 312.000€ | |
| R4096099 | Apartment | Estepona | 2 | 62 | 13 | 335.000€ | |
| 107221 | Apartment | Marbella | 3 | 81 | 16 | 340.000€ | |
| 107241 | Apartment | Marbella | 2 | 91 | 33 | 365.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120