- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4068553 | Duplex | Las Chapas | 2 | 275 | 27 | 2.375.000€ | |
| R4256947 | Duplex | Estepona | 3 | 118 | 10 | 436.700€ | |
| DUP0003 | Duplex | Marbella | 3 | 121 | 17 | 750.000€ | |
| 107211 | Reihenhaus | Mijas Costa | 4 | 245 | 48 | 755.000€ | |
| R3458035 | Stadthaus | Mijas Costa | 3 | 141 | 25 | 570.000€ | |
| R4071301 | Stadthaus | Marbella | 3 | 298 | 33 | 1.915.000€ | |
| R4099276 | Stadthaus | Manilva | 3 | 123 | 7 | 459.000€ | |
| R2441576 | Penthaus | Nueva Andalucia | 3 | 457 | 18 | 1.240.000€ | |
| R4052884 | Penthaus | Marbella | 5 | 475 | 10 | 2.750.000€ | |
| R4058626 | Penthaus | Marbella | 6 | 650 | 49 | 4.400.000€ | |
| R4058662 | Penthaus | Marbella | 3 | 324 | 35 | 3.300.000€ | |
| R4059535 | Penthaus | Estepona | 3 | 257 | 13 | 1.295.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120