- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R719333 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 500 | 25 | 2.500.000€ | |
| R2441576 | Penthaus | Nueva Andalucia | 3 | 457 | 18 | 1.240.000€ | |
| R2682944 | Luxusvilla | El Paraíso | 3 | 282 | 7 | 1.450.000€ | |
| R2683250 | Apartment | Marbella | 2 | 186 | 11 | 1.250.000€ | |
| R2981519 | Apartment | Estepona | 2 | 97 | 11 | 833.000€ | |
| R2981987 | Apartment | Benahavís | 3 | 122 | 15 | 565.000€ | |
| R2984288 | Apartment | Estepona | 2 | 94 | 4 | 304.000€ | |
| R3056785 | Apartment | Marbella | 5 | 177 | 12 | 750.000€ | |
| R3170752 | Apartment | Mijas | 2 | 51 | 7 | 312.000€ | |
| R3457822 | Apartment | Marbella | 2 | 123 | 8 | 430.000€ | |
| R3457888 | Apartment | Benalmádena Costa | 2 | 85 | 5 | 425.000€ | |
| R3458035 | Stadthaus | Mijas Costa | 3 | 141 | 25 | 570.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120