- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 120
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4053502 | Villa de luxe | Benahavís | 12 | 2310 | 28 | 11 500 000 € | |
| R3780961 | Terrain | Benahavís | 1539 | 12 | 995 000 € | ||
| R4394926 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 980 | 6 | 6 000 000 € | |
| R4051192 | Villa de luxe | Benahavís | 6 | 974 | 46 | 12 800 000 € | |
| R4054432 | Villa de luxe | Benahavís | 5 | 953 | 54 | 3 700 000 € | |
| 107153 | Villa de luxe | Marbella | 7 | 943 | 17 | 5 750 000 € | |
| R4054021 | Villa de luxe | Benahavís | 5 | 910 | 34 | 2 690 000 € | |
| R4052941 | Villa de luxe | Marbella | 6 | 882 | 9 | 8 500 000 € | |
| R4070632 | Villa de luxe | Benahavís | 5 | 862 | 23 | 3 300 000 € | |
| R4106638 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 860 | 42 | 3 750 000 € | |
| R4129744 | Villa de luxe | Marbella | 6 | 774 | 5 | 5 200 000 € | |
| R4254751 | Villa de luxe | Benahavís | 6 | 766 | 28 | 2 750 000 € |
De la 1 à 12 de 120