- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 120
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4051192 | Villa de luxe | Benahavís | 6 | 974 | 46 | 12 800 000 € | |
| R4053502 | Villa de luxe | Benahavís | 12 | 2310 | 28 | 11 500 000 € | |
| R4052941 | Villa de luxe | Marbella | 6 | 882 | 9 | 8 500 000 € | |
| R4435384 | Villa de luxe | Nueva Andalucia | 8 | 700 | 41 | 7 900 000 € | |
| R4054111 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 647 | 40 | 6 400 000 € | |
| R4394926 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 980 | 6 | 6 000 000 € | |
| 107153 | Villa de luxe | Marbella | 7 | 943 | 17 | 5 750 000 € | |
| R4129744 | Villa de luxe | Marbella | 6 | 774 | 5 | 5 200 000 € | |
| R4052923 | Villa de luxe | Benahavís | 5 | 760 | 8 | 5 000 000 € | |
| R4251358 | Villa de luxe | Benahavís | 5 | 650 | 13 | 4 900 000 € | |
| R4245448 | Villa de luxe | Benahavís | 5 | 750 | 38 | 4 850 000 € | |
| R4058626 | Penthouse | Marbella | 6 | 650 | 49 | 4 400 000 € |
De la 1 à 12 de 120