- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 120
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4068553 | Duplex | Las Chapas | 2 | 275 | 27 | 2 375 000 € | |
| R4256947 | Duplex | Estepona | 3 | 118 | 10 | 436 700 € | |
| DUP0003 | Duplex | Marbella | 3 | 121 | 17 | 750 000 € | |
| 107211 | Maison mitoyenne | Mijas Costa | 4 | 245 | 48 | 755 000 € | |
| R3458035 | Maison de village | Mijas Costa | 3 | 141 | 25 | 570 000 € | |
| R4071301 | Maison de village | Marbella | 3 | 298 | 33 | 1 915 000 € | |
| R4099276 | Maison de village | Manilva | 3 | 123 | 7 | 459 000 € | |
| R2441576 | Penthouse | Nueva Andalucia | 3 | 457 | 18 | 1 240 000 € | |
| R4052884 | Penthouse | Marbella | 5 | 475 | 10 | 2 750 000 € | |
| R4058626 | Penthouse | Marbella | 6 | 650 | 49 | 4 400 000 € | |
| R4058662 | Penthouse | Marbella | 3 | 324 | 35 | 3 300 000 € | |
| R4059535 | Penthouse | Estepona | 3 | 257 | 13 | 1 295 000 € |
De la 1 à 12 de 120