- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106642 | Apartamento | Marbella | 2 | 90 | 19 | 385.000€ | |
| R3457888 | Apartamento | Benalmádena Costa | 2 | 85 | 5 | 425.000€ | |
| R3457822 | Apartamento | Marbella | 2 | 123 | 8 | 430.000€ | |
| R4256947 | Dúplex | Estepona | 3 | 118 | 10 | 436.700€ | |
| 107180 | Apartamento | Marbella | 3 | 80 | 14 | 450.000€ | |
| 107219 | Apartamento | Marbella | 2 | 111 | 24 | 450.000€ | |
| 107237 | Apartamento | Marbella | 2 | 100 | 17 | 450.000€ | |
| R4059511 | Apartamento | Estepona | 2 | 152 | 18 | 455.000€ | |
| R4099276 | Casa de pueblo | Manilva | 3 | 123 | 7 | 459.000€ | |
| R4255864 | Apartamento | Estepona | 3 | 111 | 19 | 461.000€ | |
| 107178 | Apartamento | Marbella | 3 | 140 | 24 | 470.000€ | |
| R4168465 | Apartamento | Casares | 2 | 112 | 2 | 485.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 120