- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4137676 | Parcela | Elviria | 599 | 5 | 495.000€ | ||
| 105532 | Apartamento | Marbella | 2 | 130 | 20 | 512.000€ | |
| 107243 | Apartamento | Marbella | 2 | 87 | 32 | 520.000€ | |
| 107186 | Apartamento | Marbella | 4 | 132 | 14 | 530.000€ | |
| R4069378 | Apartamento | Marbella | 3 | 122 | 12 | 545.000€ | |
| R4072711 | Apartamento | Estepona | 2 | 115 | 4 | 550.000€ | |
| 107238 | Apartamento | Marbella | 3 | 127 | 19 | 550.000€ | |
| R2981987 | Apartamento | Benahavís | 3 | 122 | 15 | 565.000€ | |
| R3458035 | Casa de pueblo | Mijas Costa | 3 | 141 | 25 | 570.000€ | |
| R3459253 | Apartamento | Benahavís | 2 | 113 | 11 | 571.000€ | |
| R4670398 | Villa de Lujo | Marbella | 2 | 273 | 8 | 575.000€ | |
| 107224 | Apartamento | Marbella | 4 | 112 | 21 | 715.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 120