- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3506359 | Parcela | Elviria | 3 | 980.000€ | |||
| R3780961 | Parcela | Benahavís | 1539 | 12 | 995.000€ | ||
| R4137676 | Parcela | Elviria | 599 | 5 | 495.000€ | ||
| R4194748 | Parcela | Benahavís | 13 | 995.000€ | |||
| 107227 | Apartamento | Sitio de Calahonda | 1 | 50 | 11 | 199.000€ | |
| R2683250 | Apartamento | Marbella | 2 | 186 | 11 | 1.250.000€ | |
| R2981519 | Apartamento | Estepona | 2 | 97 | 11 | 833.000€ | |
| R2984288 | Apartamento | Estepona | 2 | 94 | 4 | 304.000€ | |
| R3170752 | Apartamento | Mijas | 2 | 51 | 7 | 312.000€ | |
| R3457822 | Apartamento | Marbella | 2 | 123 | 8 | 430.000€ | |
| R3457888 | Apartamento | Benalmádena Costa | 2 | 85 | 5 | 425.000€ | |
| R3459253 | Apartamento | Benahavís | 2 | 113 | 11 | 571.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 120