- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2441576 | Ático | Nueva Andalucia | 3 | 457 | 18 | 1.240.000€ | |
| R2683250 | Apartamento | Marbella | 2 | 186 | 11 | 1.250.000€ | |
| R2981987 | Apartamento | Benahavís | 3 | 122 | 15 | 565.000€ | |
| R2984288 | Apartamento | Estepona | 2 | 94 | 4 | 304.000€ | |
| R3056785 | Apartamento | Marbella | 5 | 177 | 12 | 750.000€ | |
| R3170752 | Apartamento | Mijas | 2 | 51 | 7 | 312.000€ | |
| R3457888 | Apartamento | Benalmádena Costa | 2 | 85 | 5 | 425.000€ | |
| 106642 | Apartamento | Marbella | 2 | 90 | 19 | 385.000€ | |
| R4032643 | Villa de Lujo | Puerto Cabopino Malaga | 5 | 560 | 42 | 2.995.000€ | |
| R4052884 | Ático | Marbella | 5 | 475 | 10 | 2.750.000€ | |
| R4055761 | Apartamento | Marbella | 2 | 124 | 38 | 1.575.000€ | |
| R4056547 | Villa de Lujo | Estepona | 3 | 261 | 18 | 811.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 120