- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3971359 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 212 | 1 | 2.500.000€ | |
| R4168465 | Apartamento | Casares | 2 | 112 | 2 | 485.000€ | |
| R3506359 | Parcela | Elviria | 3 | 980.000€ | |||
| R2984288 | Apartamento | Estepona | 2 | 94 | 4 | 304.000€ | |
| R4072711 | Apartamento | Estepona | 2 | 115 | 4 | 550.000€ | |
| R3457888 | Apartamento | Benalmádena Costa | 2 | 85 | 5 | 425.000€ | |
| R4129744 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 774 | 5 | 5.200.000€ | |
| R4137676 | Parcela | Elviria | 599 | 5 | 495.000€ | ||
| R4394926 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 980 | 6 | 6.000.000€ | |
| R2682944 | Villa de Lujo | El Paraíso | 3 | 282 | 7 | 1.450.000€ | |
| R3170752 | Apartamento | Mijas | 2 | 51 | 7 | 312.000€ | |
| R4099276 | Casa de pueblo | Manilva | 3 | 123 | 7 | 459.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 120