- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4068553 | Dúplex | Las Chapas | 2 | 275 | 27 | 2.375.000€ | |
| R4256947 | Dúplex | Estepona | 3 | 118 | 10 | 436.700€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Marbella | 3 | 121 | 17 | 750.000€ | |
| 107211 | Casa adosada | Mijas Costa | 4 | 245 | 48 | 755.000€ | |
| R3458035 | Casa de pueblo | Mijas Costa | 3 | 141 | 25 | 570.000€ | |
| R4071301 | Casa de pueblo | Marbella | 3 | 298 | 33 | 1.915.000€ | |
| R4099276 | Casa de pueblo | Manilva | 3 | 123 | 7 | 459.000€ | |
| R2441576 | Ático | Nueva Andalucia | 3 | 457 | 18 | 1.240.000€ | |
| R4052884 | Ático | Marbella | 5 | 475 | 10 | 2.750.000€ | |
| R4058626 | Ático | Marbella | 6 | 650 | 49 | 4.400.000€ | |
| R4058662 | Ático | Marbella | 3 | 324 | 35 | 3.300.000€ | |
| R4059535 | Ático | Estepona | 3 | 257 | 13 | 1.295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 120