- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107227 | Апартамент | Sitio de Calahonda | 1 | 50 | 11 | 199 000 € | |
| 107151 | Апартамент | Estepona | 3 | 120 | 10 | 260 500 € | |
| R4122052 | Апартамент | Benalmádena | 2 | 93 | 11 | 280 000 € | |
| R4624081 | Апартамент | Marbella | 2 | 87 | 22 | 285 000 € | |
| R4124203 | Апартамент | Mijas | 2 | 97 | 11 | 292 000 € | |
| R2984288 | Апартамент | Estepona | 2 | 94 | 4 | 304 000 € | |
| R3170752 | Апартамент | Mijas | 2 | 51 | 7 | 312 000 € | |
| R4096099 | Апартамент | Estepona | 2 | 62 | 13 | 335 000 € | |
| 107221 | Апартамент | Marbella | 3 | 81 | 16 | 340 000 € | |
| 107241 | Апартамент | Marbella | 2 | 91 | 33 | 365 000 € | |
| R4130545 | Пентхаусы | Benahavís | 2 | 94 | 27 | 371 000 € | |
| R4097413 | Апартамент | Estepona | 2 | 114 | 13 | 382 500 € |
Показ 1 по 12 120