- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3506359 | Земельный участок | Elviria | 3 | 980 000 € | |||
| R3780961 | Земельный участок | Benahavís | 1539 | 12 | 995 000 € | ||
| R4137676 | Земельный участок | Elviria | 599 | 5 | 495 000 € | ||
| R4194748 | Земельный участок | Benahavís | 13 | 995 000 € | |||
| 107227 | Апартамент | Sitio de Calahonda | 1 | 50 | 11 | 199 000 € | |
| R2683250 | Апартамент | Marbella | 2 | 186 | 11 | 1 250 000 € | |
| R2981519 | Апартамент | Estepona | 2 | 97 | 11 | 833 000 € | |
| R2984288 | Апартамент | Estepona | 2 | 94 | 4 | 304 000 € | |
| R3170752 | Апартамент | Mijas | 2 | 51 | 7 | 312 000 € | |
| R3457822 | Апартамент | Marbella | 2 | 123 | 8 | 430 000 € | |
| R3457888 | Апартамент | Benalmádena Costa | 2 | 85 | 5 | 425 000 € | |
| R3459253 | Апартамент | Benahavís | 2 | 113 | 11 | 571 000 € |
Показ 1 по 12 120