- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3506359 | Земельный участок | Elviria | 3 | 980 000 € | |||
| R4194748 | Земельный участок | Benahavís | 13 | 995 000 € | |||
| 107227 | Апартамент | Sitio de Calahonda | 1 | 50 | 11 | 199 000 € | |
| R3170752 | Апартамент | Mijas | 2 | 51 | 7 | 312 000 € | |
| R4096099 | Апартамент | Estepona | 2 | 62 | 13 | 335 000 € | |
| 107180 | Апартамент | Marbella | 3 | 80 | 14 | 450 000 € | |
| 107221 | Апартамент | Marbella | 3 | 81 | 16 | 340 000 € | |
| R3457888 | Апартамент | Benalmádena Costa | 2 | 85 | 5 | 425 000 € | |
| R4624081 | Апартамент | Marbella | 2 | 87 | 22 | 285 000 € | |
| 107243 | Апартамент | Marbella | 2 | 87 | 32 | 520 000 € | |
| 106642 | Апартамент | Marbella | 2 | 90 | 19 | 385 000 € | |
| 107241 | Апартамент | Marbella | 2 | 91 | 33 | 365 000 € |
Показ 1 по 12 120