- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3971359 | Вилла класса люкс | Marbella | 4 | 212 | 1 | 2 500 000 € | |
| R4168465 | Апартамент | Casares | 2 | 112 | 2 | 485 000 € | |
| R3506359 | Земельный участок | Elviria | 3 | 980 000 € | |||
| R2984288 | Апартамент | Estepona | 2 | 94 | 4 | 304 000 € | |
| R4072711 | Апартамент | Estepona | 2 | 115 | 4 | 550 000 € | |
| R3457888 | Апартамент | Benalmádena Costa | 2 | 85 | 5 | 425 000 € | |
| R4129744 | Вилла класса люкс | Marbella | 6 | 774 | 5 | 5 200 000 € | |
| R4137676 | Земельный участок | Elviria | 599 | 5 | 495 000 € | ||
| R4394926 | Вилла класса люкс | Marbella | 4 | 980 | 6 | 6 000 000 € | |
| R2682944 | Вилла класса люкс | El Paraíso | 3 | 282 | 7 | 1 450 000 € | |
| R3170752 | Апартамент | Mijas | 2 | 51 | 7 | 312 000 € | |
| R4099276 | Сельский дом | Manilva | 3 | 123 | 7 | 459 000 € |
Показ 1 по 12 120