- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2441576 | Пентхаусы | Nueva Andalucia | 3 | 457 | 18 | 1 240 000 € | |
| R2683250 | Апартамент | Marbella | 2 | 186 | 11 | 1 250 000 € | |
| R2981987 | Апартамент | Benahavís | 3 | 122 | 15 | 565 000 € | |
| R2984288 | Апартамент | Estepona | 2 | 94 | 4 | 304 000 € | |
| R3056785 | Апартамент | Marbella | 5 | 177 | 12 | 750 000 € | |
| R3170752 | Апартамент | Mijas | 2 | 51 | 7 | 312 000 € | |
| R3457888 | Апартамент | Benalmádena Costa | 2 | 85 | 5 | 425 000 € | |
| 106642 | Апартамент | Marbella | 2 | 90 | 19 | 385 000 € | |
| R4032643 | Вилла класса люкс | Puerto Cabopino Malaga | 5 | 560 | 42 | 2 995 000 € | |
| R4052884 | Пентхаусы | Marbella | 5 | 475 | 10 | 2 750 000 € | |
| R4055761 | Апартамент | Marbella | 2 | 124 | 38 | 1 575 000 € | |
| R4056547 | Вилла класса люкс | Estepona | 3 | 261 | 18 | 811 500 € |
Показ 1 по 12 120