- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4057153 | Вилла класса люкс | Con | 8 | 576 | 43 | 2 250 000 € | |
| R4054975 | Вилла класса люкс | Benahavís | 5 | 552 | 25 | 2 395 000 € | |
| R3780961 | Земельный участок | Benahavís | 1539 | 12 | 995 000 € | ||
| R3766882 | Вилла класса люкс | Estepona | 5 | 629 | 34 | 2 450 000 € | |
| R4051192 | Вилла класса люкс | Benahavís | 6 | 974 | 46 | 12 800 000 € | |
| R4194748 | Земельный участок | Benahavís | 13 | 995 000 € | |||
| R4254751 | Вилла класса люкс | Benahavís | 6 | 766 | 28 | 2 750 000 € | |
| R4053502 | Вилла класса люкс | Benahavís | 12 | 2310 | 28 | 11 500 000 € | |
| R4054432 | Вилла класса люкс | Benahavís | 5 | 953 | 54 | 3 700 000 € | |
| R4087042 | Вилла класса люкс | Benahavís | 6 | 555 | 47 | 3 400 000 € | |
| R4052923 | Вилла класса люкс | Benahavís | 5 | 760 | 8 | 5 000 000 € | |
| R4070068 | Вилла класса люкс | Benahavís | 3 | 552 | 40 | 4 395 000 € |
Показ 1 по 12 120