- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4068553 | Дуплекс | Las Chapas | 2 | 275 | 27 | 2 375 000 € | |
| R4256947 | Дуплекс | Estepona | 3 | 118 | 10 | 436 700 € | |
| DUP0003 | Дуплекс | Marbella | 3 | 121 | 17 | 750 000 € | |
| 107211 | Дом из ряда жилого комплекса | Mijas Costa | 4 | 245 | 48 | 755 000 € | |
| R3458035 | Сельский дом | Mijas Costa | 3 | 141 | 25 | 570 000 € | |
| R4071301 | Сельский дом | Marbella | 3 | 298 | 33 | 1 915 000 € | |
| R4099276 | Сельский дом | Manilva | 3 | 123 | 7 | 459 000 € | |
| R2441576 | Пентхаусы | Nueva Andalucia | 3 | 457 | 18 | 1 240 000 € | |
| R4052884 | Пентхаусы | Marbella | 5 | 475 | 10 | 2 750 000 € | |
| R4058626 | Пентхаусы | Marbella | 6 | 650 | 49 | 4 400 000 € | |
| R4058662 | Пентхаусы | Marbella | 3 | 324 | 35 | 3 300 000 € | |
| R4059535 | Пентхаусы | Estepona | 3 | 257 | 13 | 1 295 000 € |
Показ 1 по 12 120